• Aktionen und Lagerverkäufe

Technische Daten

 

 

 

 

S M L XL
FLAT AREA 23.45m2 26.55m2 27.9m2 30.40m2
PROJECTED AREA 20.15m2 22.82m2 24.02m2 26.15m2
FLAT WINGSPAN 11.47m 12.23m 12.54m 13.10m
PROJECTED SPAN 9.25m 9.85m 10.7m 10.58m
ASPECT RATIO 5.6 5.6 5.6 5.6
PROJECTED AR 4.21 4.21 4.21 4.21
NUMBER OF CELLS 65 65 65 65
GLIDER WEIGHT 3.9 4.1 4.4 4.6
TAKE OFF WEIGHT 60-85 75-100 90-115 105-130
CERTIFICATION LTF/EN B LTF/EN B LTF/EN B LTF/EN B